2006 FORMULA 1 GRAND PRIX PİLOT VE OTOMOBİL SIRALAMASI
(22 Ekim 2006, Brezilya GP’si Sonrası)
PİLOT SIRALAMASI:
Sıra Pilot Otomobil Puan
1. Fernando Alonso Renault R26 184.1
2. Michael Schumac Ferrari 248 172.0
3. Kimi Rai McLaren-Mercedes MP4-21 151.6
4. Jenson Button Honda RA106 150.3
5. Felipe Massa Ferrari 248 140.7
6. Giancarlo Fisichella Renault R26 137.9
7. Juan-Pablo Montoya McLaren-Mercedes MP4-21 136.7
8. Ralf Schumacher Toyota TF106 136.0
9. Robert Kubica BMW-Sauber F1.06 135.8
10. Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.06 134.0
11. Rubens Barrichello Honda RA106 132.6
12. Mark Webber Williams-CoSworth FW28 129.7
13. Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes MP4-21 128.5
14. Jarno Trulli Toyota TF106 126.5
15. David Coulthard Red Bull-FErrari RB2 126.0
16. Jacques Villeneuve BMW-Sauber F1.06 122.6
17. Nico Rosberg Williams-Cosworth FW28 121.2
18. Christian Klien Red Bull-Ferrari RB2 119.3
19. Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth STR01 118.7
20. Robert Doornbos Red Bull-Ferrari RB2 114.5 (*)
21. Christijan Albers Midland-Toyota MF1 114.2
22. Scott Speed STR-Cosworth STR01 113.3
23. Takuma Sato Super Aguri-Honda SA05/06 111.2
24. Tiago Monteiro Midland-Toyota MF1 111.0
25. Franck Montagny Super Aguri-Honda SA05/06 107.2
26. Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda SA05/06 106.8
27. Yuji Ide Super Aguri-Honda SA05/06 105.6 (*)
OTOMOBİL SIRALAMASI:
1. Renault R26 85.3
2. Ferrari 248 83.3
3. McLaren-Mercedes MP4-21 68.4
4. Honda RA106 61.7
5. Toyota TF106 46.6
6. BMW-Sauber F1.06 41.4
7. Williams-Cosworth FW28 36.3
8. Red Bull-Ferrari RB2 32.3
9. STR-Cosworth STR01 22.3
10. Midland-Toyota MF1 17.4
11. Super Aguri-Honda SA05/06 11.6
GENEL SIRALAMA (PİLOT VE OTOMOBİL):
1. Fernando Alonso (Renault R26) 269.4
2. Michael Schumacher (Ferrari 248) 255.3
3. Felipe Massa (Ferrari 248) 224.0
4. Giancarlo Fisichella (Renault R26) 223.2
5. Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes MP4-21) 220.5
6. Jenson Button (Honda RA106) 212.0
7. Juan-Pablo Montoya (McLaren-Mercedes MP4-21) 205.6
8. Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes MP4-21) 197.4
9. Rubens Barrichello (Honda RA106) 194.3
10. Ralf Schumacher (Toyota TF106) 182.6
11. Robert Kubica (BMW-Sauber F1.06) 177.2
12. Nick Heidfeld (BMW-Sauber F1.06) 175.4
13. Jarno Trulli (Toyota TF106) 173.1
14. Mark Webber (Williams-Cosworth FW28) 166.0
15. Jacques Villeneuve (BMW-Sauber F1.06) 164.00
16. David Coulthard (Red Bull-Ferrari RB2) 158.3
17. Nico Rosberg (Williams-Cosworth FW28) 157.5
18. Christian Klien (Red Bull-Ferrari RB2) 151.6
19. Robert Doornbos (Red Bull-Ferrari RB2) 146.8 (*)
20. Vitantonio Liuzzi (STR-Cosworth STR01) 141.0
21. Scott Speed (STR-Cosworth STR01) 135.6
22. Christijan Albers (Midland-Toyota MF1) 131.6
23. Tiago Monteiro (Midland-Toyota MF1) 128.4
24. Takuma Sato (Super Aguri-Honda SA05/06) 122.8
25. Franck Montagny (Super Aguri-Honda SA05/06) 118.8
26. Sakon Yamamoto (Super Aguri-Honda SA05/06) 118.4
27. Yuji Ide (Super Aguri-Honda SA05/06) 117.2 (*)
QUALITY POINT RATING SYSTEM:
QPRS bir matematik formüllendirme metodu olup, hem pilotun sıralama turları zamanı performansını, hem de yarış sonucunu değerlendirmektedir. Pilot Sıralamasında iki handikap faktörü gözönüne alınmaktadır:
1) Pilotun kullandığı otomobilin göreceli rekabet üstünlüğü ve 2) Yarış sonucunu etkileyen mekanik arızanın boyutu. Otomobil Sıralamasında ise, hem sıralama turlarındaki deneme performansları, hem de her otomobilin (marka/model) yarış sonucu hesaplanmaktadır. Tüm Pilot Sıralamaları “geçicidir”. Bir pilotun, bir sezon içinde belirlenmiş sayıdaki yarışın en az yüzde 25’ini tamamlaması halinde asteriks [*] ile gösterilmektedir. Sezon ilerledikçe sıralamada artan bir doğruluk gözlenmekte ve yarışların sayısı da örnekleme temelini genişletmektedir. Pilot ve Otomobil performansının birlikte değerlendirilmesinde ise, gerek Pilot, gerekse Otomobil sıralamasındaki ayrı ayrı değerler toplanmaktadır.