TİYATRO'DAN&FORMULA1'DEN

21/7/2007 - AVRUPA GP. SERBEST ANTREMANLAR

AVRUPA GP. SERBEST ANTREMANLAR

2.Antrenman

No Pilot Takım Süre Fark

1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.339  
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.478 0.139
3 Felipe Massa Ferrari 1:33.590 0.251
4 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:33.637 0.298
5 Ralf Schumacher Toyota 1:33.668 0.329
6 Jarno Trulli Toyota 1:33.746 0.407
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.845 0.506
8 Jenson Button Honda 1:33.880 0.541
9 Nick Heidfeld BMW 1:34.146 0.807
10 Robert Kubica BMW 1:34.221 0.882
11 Mark Webber Red Bull-Renault 1:34.235 0.896
12 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:34.264 0.925
13 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:34.357 1.018
14 Rubens Barrichello Honda 1:34.411 1.072
15 Giancarlo Fisichella Renault 1:34.431 1.092
16 Heikki Kovalainen Renault 1:34.446 1.107
17 David Coulthard Red Bull-Renault 1:34.504 1.165
18 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:34.554 1.215
19 Scott Speed STR-Ferrari 1:35.320 1.981
20 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:35.653 2.314
21 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:36.527 3.188
22 Markus Winkelhock Spyker-Ferrari 1:37.319 3.980

1.Antrenman

No Pilot Takım Süre Fark

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.515  
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.751 0.236
3 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:32.932 0.417
4 Nick Heidfeld BMW 1:32.975 0.460
5 Robert Kubica BMW 1:33.205 0.690
6 Felipe Massa Ferrari 1:33.605 1.090
7 Ralf Schumacher Toyota 1:33.825 1.310
8 Jenson Button Honda 1:33.936 1.421
9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:34.062 1.547
10 Rubens Barrichello Honda 1:34.142 1.627
11 Jarno Trulli Toyota 1:34.152 1.637
12 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:34.345 1.830
13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:34.563 2.048
14 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:34.567 2.052
15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:34.683 2.168
16 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:34.708 2.193
17 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:34.907 2.392
18 Heikki Kovalainen Renault 1:34.921 2.406
19 Giancarlo Fisichella Renault 1:35.077 2.562
20 Scott Speed STR-Ferrari 1:35.643 3.128
21 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:36.340 3.825
22 Markus Winkelhock Spyker-Ferrari 1:37.116 4.601

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu
Yorum yaz!

<- Son Sayfa :: Sonraki Sayfa ->

Hakkımda

SELAM HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ.FORMULA1 SEVENLER VE TİYATROCULAR BİR ARADA...KÜLTÜR-SANAT&FORMULA1 SEVENLERİ BURDA GÖRMEK İSTERİZ.OYUNLARNIZIN BİLGİLERİNİ VERİN SİZE İZLEYİCİ BULALIM;SANAT GENİŞLESİN.FORMULA1 BİLGİLERİ YAZIN MERAKLI F1 İZLEYİCİLERİ BİLGİLENSİN.

Son yazılarım

Macaristan'da Massa'nın Motoru Kovalainen'e İlk Gali
zafer kiminin
Barcelona'da 3. Gün - Webber En Hızlı İsim
GP2 Asia: Grosjean'dan Duble
GP2 Asia: Dubai'de İlk Yarış Grosjean'ın
JASON GP2 ASYA SERİSİNDE
buda mp4-23
işte f 2008
fia teknik kısıtlamaları
alonso jerezde koltukta
PANTANO EVİNDE İLK SIRADA
Başlıksız
massa istanbulu fetetti
PO TÜRKİYE GP GP2 Dİ GRASSİ 1.YARIŞMA'NIN 1.Sİ OLDU
PO TÜRKİYE GP MASSA ÖNDE
istanbul park
KÜLTÜR KENTİ ELAZIĞ
macaristan gp teknik analiz
F1 MACARİSTAN CUMA SEANSLARI
GP2 MACARİSTAN
Başlıksız
Mclaren, Casusluk Davasında Ayrıntıları Açıkladı (Tam Metin)
Başlıksız
AVRUPADA ZAFER ALONSO'NUN
AVRUPA GP TEKNİK RESİMLER

Bağlantılar

Ana Sayfa
Profilim
Arşiv
google
trf1.net

Kategoriler

Arkadaşlarım

semartizm
beyazgulalev
hukuksal
aylaca
cerenimo73
benyaziyorum
aykutfttiyatro
benyaziyorummuzik
afsinli12
saclariniz
eglencecafe
philton
sbullock
webmasterkaynaklari
siberdevlet
bozo2323
farenjitnedir
alternatifblog
teknikpcdersleri
kesintisizguckaynagi
ccna
koaksiyel
fiberoptikci
beyonceresimleri
senolsan